
Após um primeiro mês com poucas vendas, o novo Hyundai HB20 parece estar ganhando força a partir desta primeira quinzena de novembro. O hatch da Hyundai vem recuperando a vice-liderança do mercado, com uma boa margem para o Ford Ka. Bem a frente temos o Chevrolet Onix com quase 9 mil vendas.
Veja também
• A Herald Brat 125 é a moto para inicantes com estilo retrô, projetada no Reino Unido
• John Deere mostra trator elétrico autônomo em feira de tecnologia agrícola
• Honda cria conceito de ‘scooter para mulheres’ para o Salão Duas Rodas 2019
• Jawa está de volta: aqui está uma olhada na sua linha de motocicletas vintage
• Motor de ouro? 5 coisas que você nunca imaginou ter num carro
| POS. | MODELO | PARCIAL NOV/19 |
| 1º | CHEVROLET ONIX | 8.881 |
| 2º | HYUNDAI HB20 | 4.607 |
| 3º | FORD KA | 4.281 |
| 4º | FIAT ARGO | 3.649 |
| 5º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.605 |
| 6º | VW GOL | 3.455 |
| 7º | JEEP RENEGADE | 3.042 |
| 8º | VW POLO | 2.984 |
| 9º | JEEP COMPASS | 2.592 |
| 10º | NISSAN KICKS | 2.374 |
| 11º | HYUNDAI CRETA | 2.281 |
| 12º | VW T-CROSS | 2.269 |
| 13º | RENAULT KWID | 2.230 |
| 14º | FORD KA SEDAN | 2.217 |
| 15º | VW VIRTUS | 2.214 |
| 16º | TOYOTA COROLLA | 2.203 |
| 17º | RENAULT LOGAN | 1.996 |
| 18º | FIAT MOBI | 1.890 |
| 19º | HONDA HR-V | 1.880 |
| 20º | RENAULT SANDERO | 1.782 |
